Jemalt 13+13 Plv Ds 900 g Plv Ds 900 g
Art.Nr. 2949524
Jemalt 13+13 Plv Ds 900 g Plv Ds 900 g
Art.Nr. 2949524
Postversand
Online auf Lager, Lieferung innert 1-2 Arbeitstagen
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Paket abholbereit ist.
CHF 24.50
CHF 22.05 mit Ihrer SUNCARD
Jemalt 13+13 Plv Ds 900 g
Eine Portion deckt den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen an allen 13 Vitaminen und 8 Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe.
Produktbeschreibung
Eine Portion jemalt (20 g Pulver) deckt den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen an allen 13 Vitaminen und Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe. Jemalt eignet sich sowohl für Kinder wie Erwachsene, schmeckt ausgezeichnet und lässt sich problemlos in den täglichen Menüplan integrieren.
Lebensmittelinformationen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Malzhaltiges Getränkepulver, angereichert mit allen Vitaminen und Mineralstoffen |
Artikelbeschreibung | Jemalt Dose 900g |
Markenname | Jemalt |
Funktionsbezeichnung | Health |
Nettofüllmenge | 900g |
Bruttogewicht | 1.0130kg |
Portionsgrösse | 20g |
Gebrauchsanweisung | Einrühren in warme oder kalte Milch, Kaffee, Tee oder Wasser, Müesli, Joghurt oder Quark. Kinder von 1 bis 3 Jahren: 10-15g und Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene: 15-20g. |
Additive | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER E330 E322 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1425 KJ | |||
Energie in Kcal | 336 Kcal | |||
Gesamtfett | 2.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 71.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 39.1 g | ||
Ballaststoffe | 4.0 g | |||
Eiweiss | 6.6 g | |||
Salz | 0.68 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | 4000 µg | 500% | ||
Vitamin D | 25 µg | 500% | ||
Vitamin E | 60 mg | 500% | ||
Vitamin C | 400 mg | 500% | ||
Thiamin | 5.5 mg | 500% | ||
Riboflavin | 7.0 mg | 500% | ||
Niacinäquivalent | 80 mg | 500% | ||
Vitamin B6 | 7.0 mg | 500% | ||
Folsäure | 1000 µg | 500% | ||
Vitamin B12 | 12 µg | 500% | ||
Biotin | 250 µg | 500% | ||
Pantothensäure | 30 mg | 500% | ||
Kalium | 720 mg | 36% | ||
Calcium | 2665 mg | 333% | ||
Phosphor | 2345 mg | 335% | ||
Magnesium | 1255 mg | 335% | ||
Eisen | 70.0 mg | 500% | ||
Zink | 50.0 mg | 500% | ||
Kupfer | 5.00 mg | 500% | ||
Mangan | 10.0 mg | 500% | ||
Selen | 275 µg | 500% | ||
Chrom | 200 µg | 500% | ||
Molybdän | 250 µg | 500% | ||
Iod | 750 µg | 500% |
Zutaten
Zutaten | 51% GERSTENMALZEXTRAKT, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Natriumselenit, Zinkcarbonat, Manganglycerophosphat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Fruktose, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Säureregulator Zitronensäure, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Ribloflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), MAGERMILCHPULVER, Rapsöl, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma Vanillin. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
Labels

Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7612100000014 |
Name des Markeninhabers | WANDER AG |
Adresse des Markeninhabers | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN des Herstellers | 7612100000014 |
Hersteller | WANDER AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | WANDER AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | WANDER AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7612100055694 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2150662 |
GPC Code | 10000178 - Trinkschokolade / Kakao / Malzgetränke - nicht trinkfertig |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 143.0000mm |
Tiefe | 83.0000mm |
Höhe | 272.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 07.11.2018 16:07:23 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!
6 items

Jemalt 13+13 Tabs 40 x 7.5 g
Tabs 7.5 g
CHF 21.90