Jemalt 13+13 Tabs 40 x 7.5 g
CHF 21.90
Art.Nr.
2949518
CHF 19.71 mit Ihrer SUNCARD
Eine Portion Jemalt 13 + 13 (20 g Pulver) deckt den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen an allen 13 Vitaminen und Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe.
Jemalt 13+13 Tabs 40 x 7.5 g
Eine Portion Jemalt 13 + 13 (20 g Pulver) deckt den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen an allen 13 Vitaminen und Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe.
Eine Portion (4 Tabs) deckt den gesamten Tagesbedarf des Erwachsenen an allen 13 Vitaminen und Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe. Jemalt eignet sich sowohl für Kinder wie Erwachsene, schmeckt ausgezeichnet und lässt sich problemlos in den täglichen Menüplan integrieren. Die Tabs sind praktisch für zwischendurch und unterwegs.
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Malzhaltiges Getränkepulver mit Milchschokoladeüberzug, angereichert mit allen Vitaminen und Mineralstoffen |
Artikelbeschreibung | Jemalt Tabs 40x7.5 |
Markenname | Jemalt |
Funktionsbezeichnung | Health |
Nettofüllmenge | 300g |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 40 x 7.5g = 300g |
Bruttogewicht | 0.3540kg |
Anzahl der Portionen pro Packung: von-bis | 10 |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. |
Verwendungshinweise | Ideal für zwischendurch und unterwegs. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. |
Gebrauchsanweisung | Kinder von 1 bis 3 Jahren: 2-3 Tabs à 7.5g, Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene: 3-4 Tabs à 7.5g. |
Additive | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER E322 E330 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1704 KJ | |||
Energie in Kcal | 405 Kcal | |||
Gesamtfett | 13.6 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 61.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 41.9 g | ||
Ballaststoffe | 4.7 g | |||
Eiweiss | 7.0 g | |||
Salz | 0.60 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | 2664 µg | 333% | ||
Vitamin D | 17 µg | 333% | ||
Vitamin E | 40 mg | 333% | ||
Vitamin C | 266 mg | 333% | ||
Thiamin | 3.7 mg | 333% | ||
Riboflavin | 4.7 mg | 333% | ||
Niacinäquivalent | 53 mg | 333% | ||
Vitamin B6 | 4.7 mg | 333% | ||
Folsäure | 666 µg | 333% | ||
Vitamin B12 | 8.3 µg | 333% | ||
Biotin | 167 µg | 333% | ||
Pantothensäure | 20 mg | 333% | ||
Kalium | 566 mg | 28% | ||
Calcium | 1775 mg | 222% | ||
Phosphor | 1562 mg | 223% | ||
Magnesium | 836 mg | 223% | ||
Eisen | 47 mg | 333% | ||
Zink | 33 mg | 333% | ||
Kupfer | 3.3 mg | 333% | ||
Mangan | 6.7 mg | 333% | ||
Selen | 183 µg | 333% | ||
Chrom | 133 µg | 333% | ||
Molybdän | 167 µg | 333% | ||
Iod | 500 µg | 333% |
Zutaten
Zutaten | GERSTENMALZEXTRAKT, 33% Milchschokolade-Couverture (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, HASELNÜSSE, BUTTERFETT, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Natriumselenit, Zinkcarbonat, Manganglycerophosphat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Fruktose, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Säureregulator Zitronensäure, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), MAGERMILCHPULVER, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma Vanillin. #Kann enthalten: Mandeln. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7612100000014 |
Name des Markeninhabers | WANDER AG |
Adresse des Markeninhabers | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN des Herstellers | 7612100000014 |
Hersteller | WANDER AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | WANDER AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | WANDER AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7612100056806 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2150688 |
GPC Code | 10000178 - Trinkschokolade / Kakao / Malzgetränke - nicht trinkfertig |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 93.0000mm |
Tiefe | 93.0000mm |
Höhe | 171.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 07.11.2018 16:07:25 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!