NESTLE Bébé Getreidepulver Choco 400 g
CHF 7.50
Art.Nr.
4444142
CHF 6.75 mit Ihrer SUNCARD
Der Junior Drink Choco ist ein leckeres Getränk mit vielen Cerealien, Vitaminen und fettarmem Kakao, welches den spezifischen Bedürfnissen des Kleinkindes entspricht. Es liefert dem Kind die nötige Energie für einen Tag in voller Aktion und unterstützt sein harmonisches Wachstum. Junior Drink Choco schmeckt köstlich nach Schokolade und enthält weniger Zucker als herkömmliche Schokoladengetränke. Frei von Farbstoffen, Konservierungsmitteln und künstlichen Aromen.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Getreidebeikost |
Artikelbeschreibung | Nestlé Bébé Cacao, Getreidepulver, 10 Monate, 400g |
Markenname | NESTLE |
Funktionsbezeichnung | Nahrungsmittel |
Produktbeschreibung | Ideal : Morgens & Abends Für eine noch köstlichere Flasche |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 454g |
Nettogewicht | 400g |
Portionsgrösse | 20g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Beschreibung der Portionsgrösse | 10M: Portion zubereitet: 20g Pulver + 200ml Beba Optipro 3 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Kühl und trocken aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | Zubereitung :Anweisungen genau befolgen.Mit sauberen Händen und Geschirr zubereiten.1. 200 ml lauwarme oder kalte der üblich verwendeten Folgemilch (z.B. BEBA Optipro 3) in den Schoppen oder eine Tasse geben.2. 2 gehäufte Esslöffel (20g) Nestlé Bébé Cacao Getreidepulver beifügen und gut verrühren.Enthält 20 portionenEin Esslöffel = ca. 10g |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1639 KJ | |||
Energie in Kcal | 392 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 2.8 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 80 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 35 g | |
Ballaststoffe | ~ | 6.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 9 g | ||
Salz | ~ | 0.1 g | ||
Natrium | 40 mg | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 292 µg | ||
Vitamin D | ~ | 9.7 µg | ||
Vitamin E | ~ | 4.7 mg | ||
Vitamin C | ~ | 73 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.5 mg | ||
Vitamin B6 | ~ | 0.3 mg | ||
Folsäure | ~ | 80 µg | ||
Eisen | ~ | 11 mg | ||
Zink | ~ | 1.5 mg | ||
Iod | ~ | 57.6 µg | ||
Niacin | ~ | 6.4 mg |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 889 KJ | |||
Energie in Kcal | 212 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 6.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.6 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 33 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 20 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.4 g | ||
Salz | ~ | 0.148 g | ||
Natrium | ~ | 59 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 193 µg | ||
Vitamin D | ~ | 4.2 µg | ||
Vitamin E | ~ | 3.4 mg | ||
Vitamin C | ~ | 36 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.35 mg | ||
Vitamin B6 | ~ | 0.2 mg | ||
Folsäure | ~ | 44.5 µg | ||
Eisen | ~ | 4.2 mg | ||
Zink | ~ | 1.7 mg | ||
Iod | ~ | 42.5 µg | ||
Niacin | ~ | 2.36 mg |
Zutaten
Zutaten | Getreidemehle 74% (WEIZENMEHL teilweise hydrolysiert, WEIZENMEHL, GERSTENMEHL, Maismehl, ROGGENMEHL, DINKELMEHL, Reismehl, TRITICALEMEHL, VOLLKORNHAFERMEHL), Zucker, magerer Kakao 7%, Vitamine (C, E, Niacin, B1, A, B6, Folsäure, D), Aroma (Vanillin), Mineralstoffe (Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumiodid). Kann enthalten: MILCH. |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Gerste |
![]() ![]() |
|
Hafer |
![]() ![]() |
|
Roggen |
![]() ![]() |
|
Dinkel |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
|
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7613039000373 |
Name des Markeninhabers | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN des Herstellers | 7610100000003 |
Hersteller | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Name des Informationsgebers | Nestle Suisse S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Nestlé Suisse S.A. |
Unternehmensadresse | CP 2222, 1800 Vevey |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7613032788667 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 12402587 |
GPC Code | 10000104 - Baby- und Kleinkindernahrungsmittel (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 129mm |
Tiefe | 73mm |
Höhe | 119mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 07.12.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 18.12.2020 17:25:42 |
Eigene Bewertung schreiben
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!