Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Vegan. Eifrei, Milchfrei.
Zucker, MANDELN 39%, Wasser, Invertzucker-Sirup, Oblaten (WEIZENmehl, Kartoffelstärke), Feuchthaltemittel: Invertase. .
Vegan. Eifrei, Milchfrei.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1956 kJ | 100 g | ||
| Energie | 467 kcal | 100 g | ||
| Fett | 23 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7036685