SEMPER Mini Muffins 185 g
CHF 5.90
Art.Nr.
5565066
CHF 5.31 mit Ihrer SUNCARD
Saftige Mini Muffins mit natürlichem Zitronenaroma. Individuell verpackt für mehr Frische, ideal für Unterwegs. Glutenfrei & laktosefrei.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Mini-Muffins mit Zitronengeschmack |
Artikelbeschreibung | Semper Mini Muffins Zitrone glutenfrei SAC 185g |
Markenname | Semper |
Funktionsbezeichnung | Glutenfree |
Produktbeschreibung | 7 glutenfreie Mini-Muffins mit natürlichem Zitronenaroma. Einzeln verpackt für mehr Frische sowie zum Mitnehmen. |
Nettofüllmenge | 0.185kg |
Bruttogewicht | 0.195kg |
Nettogewicht | 0.185kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1819 KJ | |||
Energie in Kcal | 435 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 25 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 11 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 24 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 48 g | ||
Ballaststoffe | ~ | 1.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.5 g | ||
Salz | ~ | 0.9 g | ||
Natrium | ~ | 352 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | EIER, Palmöl, Reismehl, Zucker, Kartoffelstärke, Feuchthaltemittel (Glycerin), Dextrose, Glucosesirup, Reisstärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonat, Calciumphosphat), Emulgator (Rapslecithin), Kochsalz, natürliches Zitronenaroma (Zitronenöl). KANN SPUREN ENTHALTEN VON: NÜSSEN. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Mandeln |
![]() ![]() |
|
Paranüsse |
![]() ![]() |
|
Cashewnüsse |
![]() ![]() |
|
Haselnüsse |
![]() ![]() |
|
Macadamianüsse |
![]() ![]() |
|
Pecannüsse |
![]() ![]() |
|
Pistazien |
![]() ![]() |
|
Queenslandnüsse |
![]() ![]() |
|
Walnüsse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7614200000000 |
Name des Markeninhabers | Hero AG |
GLN des Herstellers | 7614200000000 |
Hersteller | Hero AG |
GLN des Informationsgebers | 7614200000024 |
Name des Informationsgebers | Hero AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hero AG |
Unternehmensadresse | Karl Roth-Strasse 8, CH-5600 Lenzburg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7310100554598 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 4093.119 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 17.000cm |
Tiefe | 6.000cm |
Höhe | 26.000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 15.11.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.06.2020 14:43:26 |
Eigene Bewertung schreiben
Registrierte Kunden
Neue Kunden
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile: schneller zur Kasse gehen, mehr als eine Adresse speichern, Bestellungen verfolgen und mehr.
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!