
Semper Superknäcke Chia glutenfrei 140 g
Art.Nr. 6554604
Semper Superknäcke Chia glutenfrei 140 g
Art.Nr. 6554604
Semper Superknäcke Chia glutenfrei 140 g
Semper Superknäcke mit Chia Samen glutenfrei PSC 140g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Knäckebrot mit Chiasamen
Glutenfree
Zusammensetzung
Reismehl; Maisstärke, Kartoffelstärke, pflanzliche Fasern (Zuckerrübe, Apfel, glutenfreier HAFER, Kakao), Buchweizenmehl, Chiasamen 3% (Salvia hispanica), glutenfreier GERSTENmalzextrakt, Teffmehl, Rapsöl, iodiertes Speisesalz, Verdickungsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Hefe, Flohsamenschalen. KANN SPUREN ENTHALTEN VON: SENF UND SESAM..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1516 kJ | 100 g | ||
Energie | 359 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 3.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 73 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Senf- und Senferzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Inhaltsstoffe
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Knäckebrot mit Chiasamen
Glutenfree
Zusammensetzung
Reismehl, Maisstärke, Kartoffelstärke, pflanzliche Fasern (Zuckerrübe, Apfel, glutenfreier HAFER, Kakao), Buchweizenmehl, Chiasamen 3% (Salvia hispanica), glutenfreier GERSTENmalzextrakt, Teffmehl, Rapsöl, iodiertes Speisesalz, Verdickungsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Hefe, Flohsamenschalen. KANN SPUREN ENTHALTEN VON: SENF UND SESAM..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1516 kJ | 100 g | ||
Energie | 359 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 3.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 73 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Senf- und Senferzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse







