SportMint OriginalMint Bonbons Btl 125 g OriginalMint Bonbons Btl 125 g
Art.Nr. 606547
SportMint OriginalMint Bonbons Btl 125 g OriginalMint Bonbons Btl 125 g
Art.Nr. 606547
Postversand
Online auf Lager, Lieferung innert 1-2 Arbeitstagen
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Paket abholbereit ist.
CHF 2.90
CHF 2.61 mit Ihrer SUNCARD
SportMint OriginalMint Bonbons Btl 125 g
Sport-Mint Kaubonbon Originalmint Beutel 20x125g
Produktbeschreibung
Die SportMint Bonbons im Beutel eignen sich als erfrischender Energiespender bei Aktivitäten mit der Familie, Bekannten und Freunden. Sei es beim Wandern, Velofahren oder anderen Freizeitbeschäftigungen. SportMint ist der erfrischende Kaugenuss zu jeder Jahreszeit.
Lebensmittelinformationen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Ergänzungsnahrung. Kaubonbons mit Vitamin C. |
Artikelbeschreibung | Sport-Mint Kaubonbon Originalmint Beutel 20x125g |
Markenname | SportMint |
Funktionsbezeichnung | Toffees |
Produktbeschreibung | ACTIVE DEXTROSE & VITAMIN C - Mit natürlcihem Aroma - Mit Dextrose - Reich an Vitamin C |
Nettofüllmenge | 0.125kg |
Bruttogewicht | 0.138kg |
Nettogewicht | 0.125kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | - |
Additive | EMULSIFIER E471 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Verzehrempfehlung: 33 g (ca. 8 Bonbons) bei körperlichen Aktivitäten.Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1693 KJ | |||
Energie in Kcal | 404 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 6 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 87 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 50 g | |
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0 g | ||
Natrium | ~ | 0 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin C | ~ | 223 mg |
Zutaten
Zutaten | Zutaten: Glukosesirup, Zucker, pflanzliches Fett (Palmkern), Dextrose (13%), Emulgatoren (E471, SOJALECITHIN), L- Ascorbinsäure, natürliches Aroma (Pfefferminz), Speisegelatine, Säuerungsmittel (Zitronensäure). |
Allergieinformationen
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7610700000007 |
Name des Markeninhabers | Ricola AG |
GLN des Herstellers | 7610700000007 |
Hersteller | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Name des Informationsgebers | Ricola AG 2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ricola Schweiz AG |
Unternehmensadresse | 4242 Laufen |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7610700710005 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1001221 |
GPC Code | 10000047 - Bonbons / Zuckerwaren auf Basis Zuckerersatz |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 40mm |
Tiefe | 135mm |
Höhe | 195mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.10.2017 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 08.06.2021 16:21:51 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!
7 items