Holle courgette citrouille et pomme de terre demeter bio 190 g
CHF 2.30
Réf.
2647237
CHF 2.07 avec votre SUNCARD
Aliments pour bébés Holle de qualité biologique.
Holle courgette citrouille et pomme de terre demeter bio 190 g
Aliments pour bébés Holle de qualité biologique.
Varieté: Courgette et citrouille avec pomme de terre, 190 g Utilisation: après 4 mois Proprietés: Sans sucre, sans protéine de lait, sans gluten, pour ramollir Ingrédients: Eau, pommes de terre*, courgettes*, citrouilles*, farine de riz**de l'agriculture biologiques Mode d'emploi: Remuer avant l'emploi. Réchauffer le petit pot entier ou la portion à consommer au bain-marie (env. 37° C). Notre suggestion: ajouter 1 c. às. D'huile de tournesol.
Caractéristiques du produit
Bio
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Représentations Représentations du produit |
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation aux légumes bio, pomme de terre, citrouille et courgette |
Nom de la marque | Holle |
Description du produit | Variés, équilibrés, pour tous les bébés. Du rouge cerise au vert petit pois, Holle offre toute une palette pour diversifier lalimentation. |
Quantité de remplissage nette | 190g |
Poids brut | 307.1g |
Conditions particulières de stockage | À conserver au frais et au sec. Le reste non réchauffé se conserve 2 jours au réfrigérateur. |
Précautions utiliser | Les petits pots aux légumes sont parfaits pour commencer à diversifier, après 6 mois. Les petits pots Menu conviendront aux bébés plus grands. Moins finement mixés, les petits pots Junior (dès 8 mois) habitueront votre enfant à mastiquer des morceaux. Les petits pots sont pratiques en voyage ou quand on na pas beaucoup de temps. |
Mode d'emploi | ajouter 1 c. à c. d'huile spéciale bébé, remuer et réchauffer. Vérifier la température. |
Informations supplémentaires obligatoires | dès 6.mois |
Pays d'origine de l'article | Allemagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 162 KJ | |||
Énergie en Kcal | 38 Kcal | |||
Gras total | 0.2 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0.0 g | ||
Hydrates de carbone total | 7.8 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 0.9 g | ||
Protéine | 0.9 g | |||
Sel | 0.03 g | |||
Sodium | 0.010 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | légumes 49 % (pomme de terre** 20 %, citrouille** 16 %, courgette** 13 %), eau, semoulede riz*. *de l’agriculture biologique, **Demeter (de l’agriculture biodynamique) |
Informations concernant les allergies
Information sur la compagnie
GLN des Informationsgebers | 7640104950004 |
Nom du fournisseur d'informations | xyxle.com |
Adresse de la source des informations | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Holle baby food AG |
Adresse de l'entreprise | Lörracherstrasse, 50, 4125 Riehen |
Informations générales
GTIN | 7640104954132 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
Bio-Control | DE-ÖKO-003 |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 62mm |
Profondeur | 62mm |
Hauteur | 98mm |
Date d'insertion | 17.12.2021 12:37:12 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !