Isostar actifood gel exotique 90g
Prix Spécial
CHF 3.15
Prix
CHF 3.70
Réf.
5595179
CHF 2.84 avec votre SUNCARD
Avec une texture se démarquant de celles des gels traditionnels, leur recette exclusive est composée de vrais morceaux de fruits. Le transport et l'utilisation en cours d'effort sont facilités par leur conditionnement en pochon souple et refermable
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Gel de l'effort d'apport glucidique |
Description de l'article | Isostar Actifood Exotic 90 g |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 90g |
Poids brut | 0.1020kg |
Taille de la portion | 90g |
Nombre de portions par paquet | 1 |
Mode d'emploi | ouvrir et consommer directement au sachet. A associer à une boisson Isostar. |
Additifs | ANTIOXIDANT GELLING_AGENT MODIFIED_STARCH THICKENER E440 E415 E300 |
Informations supplémentaires obligatoires | Contient du sodium.#Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | Belgique |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 856 KJ | |||
Énergie en Kcal | 201 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | 13 g | ||
Hydrates de carbone disponible | 50 g | |||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 0.05 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | 5.5 mg | 46% | ||
Vitamine C | 61 mg | 76% | ||
Thiamine | 0.25 mg | 23% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 782 KJ | |||
Énergie en Kcal | 184 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | 12 g | ||
Hydrates de carbone disponible | 46 g | |||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 0.05 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | 5 mg | 42% | ||
Vitamine C | 55 mg | 69% | ||
Thiamine | 0.22 mg | 20% |
Ingrédients
Ingrédients | Sirop de glucose, eau, purée de banane 13%, purée de mangue 13%, jus concentré de fruit de la passion 4%, gélifiant: pectines, amidon modifié, epaississant: gomme xanthane, arômes, vitamines C, E, et B1, antioxydant: acide ascorbique.#Peut contenir: oeufs, lait, gluten, soja, moutarde. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Oeufs et produits à base d'oeufs |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Moutarde et produits à base de moutarde |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 3175681126046 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2166296 |
Code GPC | 10000311 - Stimulants/Boissons Energisantes - Non prêt à boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 80.0000mm |
Profondeur | 30.0000mm |
Hauteur | 126.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 11.11.2019 15:17:10 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !