Isostar energy banane 40g
CHF 2.00
Réf.
2641482
CHF 1.80 avec votre SUNCARD
Les barres High Energy contiennent un mélange de glucides simples et complexes, qui apportent de l'énergie lors d'efforts intenses et soutenus pour maximiser le stock d'énergie glucidique.
Description du produit
Dénomination spécifique | Barre de l`effort d`apport glucidique / Arôme banane |
Description de l'article | Isostar Energy Bar Banane 40 g |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 40g |
Poids brut | 0.0410kg |
Poids net | 0.0400kg |
Taille de la portion | 40g |
Nombre de portions par paquet | 1 |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec. |
Précautions utiliser | Ce produit à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat, effectué notamment lors d'une compétition ou dans conditions d'environnement spéciales. |
Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
Additifs | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER STABILISER E420 E422 E330 E322 |
Informations supplémentaires obligatoires | Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1679 KJ | |||
Énergie en Kcal | 398 Kcal | |||
Gras total | ~ | 9.3 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 5.9 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 38 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 73 g | ||
Protéine | ~ | 5.0 g | ||
Sel | ~ | 0.60 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 5.9 mg | 49% | |
Vitamine C | ~ | 50 mg | 63% | |
Thiamine | ~ | 1.0 mg | 91% | |
Riboflavine | ~ | 0.78 mg | 56% | |
Vitamine B6 | ~ | 1.2 mg | 86% | |
Niacine | ~ | 8.8 mg | 55% |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 667 KJ | |||
Énergie en Kcal | 158 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.7 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2.4 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 15 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 29 g | ||
Protéine | ~ | 2.0 g | ||
Sel | ~ | 0.24 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 2.4 mg | 20% | |
Vitamine C | ~ | 25 mg | 20% | |
Thiamine | ~ | 0.40 mg | 36% | |
Riboflavine | ~ | 0.31 mg | 22% | |
Vitamine B6 | ~ | 0.48 mg | 34% | |
Niacine | ~ | 3.5 mg | 22% |
Ingrédients
Ingrédients | Flocons d'AVOINE, sirop de glucose, sucre, sirop de sucre inverti, farine de riz, dextrose, graisses végétales (coprah, palmiste, palme, karité) en proportion variable, écorces d'orange 5.3%, banane deshydratée 4.9%, riz soufflé, sirop de glucose-fructose, farine de BLÉ, graisse de palme, LAIT écrémé en poudre, LACTOSÉRUM en poudre, stabilisants: sorbitols et glycérol, malt de BLÉ, gluten de BLÉ, arômes, sel, acidifiant: acide citrique, amidon, émulsifiants: lécithines de colza et SOJA, vitamines C, PP, B6, B1, B2, E (LACTOSE et protéines de LAIT).#Peut contenir: oeufs, noix, céleri, lupin, poissons, sésame. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céleri et produits à base de céleri |
![]() ![]() |
![]() |
Oeufs et produits à base d'oeufs |
![]() ![]() |
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Avoine |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupins et produits à base de lupins |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
![]() |
Fruits à coque dure (noix), et produits à base de ces fruits |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 7612100008225 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2164275 |
Code GPC | 10000287 - Barres de Céréales/Müesli |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 105.0000mm |
Profondeur | 13.0000mm |
Hauteur | 31.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 10.09.2020 09:52:02 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !