Jemalt Calcium Plus pdr bte 450 g
CHF 14.50
Réf.
2530481
CHF 13.05 avec votre SUNCARD
jemalt Calcium Plus 450 g
Jemalt Calcium Plus pdr bte 450 g
jemalt Calcium Plus 450 g
Jemalt calcium plus contribue particulièrement au développement et la santé durable des os. Il contient du calcium si précieux, du magnésium, du zinc et de la vitamine D3 : des substances nutritives indispensables au métabolisme osseux. Une portion de 25 g de poudre Jemalt Calcium plus couvre la totalité des besoins quotidiens (100%) d'un adulte en ces microsubstances. Jemalt calcium plus convient particulièrement aux femmes dès 35 ans, aux femmes durant et après la ménopause, aux jeunes, aux hommes de plus de 55 ans ainsi qu'aux personnes qui consomment peu ou pas de produits laitiers.
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Poudre pour boisson à base de malt, enrichie en calcium, magnésium, zinc et vitamine D3 |
Description de l'article | jemalt Calcium Plus 450 g |
Nom de la marque | Jemalt |
Nom de la fonction | Health |
Quantité de remplissage nette | 450g |
Poids brut | 0.5160kg |
Taille de la portion | 25g |
Nombre de portions par paquet: de - à | 18-30 Portionen |
Description de la taille des portions | 25g Jemalt Calcium Plus |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Mode d'emploi | Il est facile d`intégrer Jemalt calcium plus dans l`alimentation quotidienne. Par exemple dans du lait, du lait de soja, un yogourt, un muesli ou un café. Enfants en bas âge, de 1 à 7 ans: 15 à 20g et enfants à partir de 7 ans et adults: 25g. |
Additifs | ACIDITY_REGULATOR E330 |
Informations supplémentaires obligatoires | Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1505 KJ | |||
Énergie en Kcal | 356 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.4 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1.0 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 38.7 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 73.0 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 4.5 g | ||
Protéine | ~ | 6.0 g | ||
Sel | ~ | 0.25 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine D | ~ | 20 µg | 400% | |
Calcium | ~ | 3200 mg | 400% | |
Magnésium | ~ | 1500 mg | 400% | |
Zinc | ~ | 40 mg | 400% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 376 KJ | |||
Énergie en Kcal | 89 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0.9 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.3 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 9.7 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 18.3 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 1.1 g | ||
Protéine | ~ | 1.5 g | ||
Sel | ~ | 0.06 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine D | ~ | 5.0 µg | 100% | |
Calcium | ~ | 800 mg | 100% | |
Magnésium | ~ | 375 mg | 100% | |
Zinc | ~ | 10 mg | 100% |
Ingrédients
Ingrédients | 50% extrait de malt d’ORGE, sels minéraux (orthophosphate tricalcique, carbonate de magnésium, citrate de magnésium, carbonate de zinc), sirop de glucose, cacao en poudre fortement dégraissé, fructose, huile de colza, correcteur d’acidité acide citrique, arôme vanilline, vitamine D3. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Ovo-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kascher |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Orge |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7612100000014 |
Nom du propriétaire de la marque | Wander AG |
Adresse du propriétaire de la marque | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN du fabricant | 7612100000014 |
Fabricant | Wander AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 7612100057094 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2155414 |
Code GPC | 10000178 - Chocolat/Cacao/Malt - Non Prêt à Boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 99.0000mm |
Profondeur | 99.0000mm |
Hauteur | 158.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 08.01.2020 10:37:15 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !