Lactoplus Pyjama malt dès 1 an 400 g
CHF 9.10
Réf.
5876027
CHF 8.19 avec votre SUNCARD
Nestlé Lactoplus Pyjama Malt, préparation aux céréales, après 12 mois, 400 g
Nestlé Lactoplus Pyjama malt 12 mois 400 g
Nestlé Lactoplus Pyjama Malt, préparation aux céréales, après 12 mois, 400 g
Lactoplus Pyjama Malt, le complément au lait de vache, avec des vitamines et du fer, pour un biberon équilibré.
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Représentations Représentations du produit |
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation aux céréales |
Description de l'article | Nestlé Lactoplus Pyjama Malt, préparation aux céréales, après 12 mois, 400 g |
Nom de la marque | NESTLE |
Nom de la fonction | Nourriture |
Description du produit | Découvrez Nestlé Lactoplus Pyjama Malt* : - Développé pour compléter les apports nutritionnels du lait de vache lors de son introduction dans l'alimentation de bébé. - Le mélange Lactoplus + eau + lait de vache apporte à bébé des nutriments importants pour un biberon adapté à ses besoins. - Une portion préparée couvre plus de 50% des besoins quotidiens en fer de bébé. - Avec des vitamines C et B1. - Le meilleur des céréales, sans sucres ajoutés**, ni huile de palme. *Arôme malt. **Contient des sucres naturellement présents. Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée. |
Quantité de remplissage nette | 400g |
Déclaration de contenu net | 400 g |
Poids brut | 459g |
Poids net | 400g |
Taille de la portion | 25g |
Nombre de portions par paquet | 16 |
Description de la taille des portions | Pour 100g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Conditionné sous atmosphère protectrice. Le contenu du sachet une fois ouvert est à consommer en 3 semaines. À conserver au frais et au sec, bien refermé. |
Mode d'emploi | 1. Chauffer le lait entier à 45°C. 2. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir à env. 45° C. 3. Verser le lait entier et l'eau dans un biberon bien propre. 4. Aiouter la quantité appropriée de Lactoplus dans le biberon et bien secouer. Vérifier la température avant de servir. |
Additifs | ATM ANTIOXIDANT E307 E304 |
Pays d'origine de l'article | Espagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1658.303 KJ | |||
Énergie en Kcal | 396.344 Kcal | |||
Gras total | ~ | 4.206 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.31 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 76.054 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 17.133 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 7.137 g | ||
Protéine | ~ | 10 g | ||
Sel | ~ | 0.1 g | ||
Sodium | ~ | 40 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 96 mg | ||
Thiamine | ~ | 1.2 mg | ||
Fer | ~ | 15 mg | 250% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 790.056 KJ | |||
Énergie en Kcal | 188.828 Kcal | |||
Gras total | ~ | 6.086 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 3.006 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 25.617 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 10.887 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 1.784 g | ||
Protéine | ~ | 7.004 g | ||
Sel | ~ | 0.194 g | ||
Sodium | ~ | 77.261 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 25.427 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.365 mg | ||
Fer | ~ | 3.75 mg | 63% |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients : farine de céréales 99% (farine de BLÉ partiellement hydrolysée, farine de BLÉ complète 24%, farine d'AVOINE complète 11%, farine d'EPEAUTRE, farine d'ORGE, farine de SEIGLE), huile (colza, tournesol), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, B6, A, acide folique, D, K, biotine), sels minéraux (fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), arôme (vanilline), arôme naturel, antioxydants (alpha-tocophérol (SOJA), esters d'acides gras de l'acide ascorbique), culture de bactérie lactique (B.lactis). Peut contenir: LAIT. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Orge |
![]() ![]() |
|
Avoine |
![]() ![]() |
|
Seigle |
![]() ![]() |
|
Épeautre |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7613039000373 |
Nom du propriétaire de la marque | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN du fabricant | 7610100000003 |
Fabricant | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nom du fournisseur d'informations | Nestle Suisse S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse de l'entreprise | CP 2222, 1800 Vevey |
Informations générales
GTIN | 7613031870219 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 12401308 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 144mm |
Profondeur | 62mm |
Hauteur | 210mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 07.12.2018 00:00:00 |
Date d'insertion | 02.05.2022 15:03:58 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !