Milupa Aptamil 2 800 g
CHF 25.50
Réf.
7400151
CHF 22.95 avec votre SUNCARD
Notre
expertise unique. Depuis 40 ans, notre équipe composée de plus de 400
scientifiques et experts est pionnière dans la recherche sur la nutrition
infantile. Inspirée par cette dernière, notre recherche nous a permis de
développer notre formule brevetée de laits infantiles Aptamil avec Pronutra-Advance.
Cette alimentation est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de votre
bébé, à chaque étape de son développement. Formule brevetée. La formule
Pronutra-Advance est unique et associe notre mélange spécifique d'éléments
nutritifs à un processus de fabrication innovant.
Description du produit
Dénomination spécifique | Lait de Suite |
Description de l'article | Aptamil 2 800g |
Nom de la marque | APTAMIL |
Nom de la fonction | Lait de suite |
Description du produit | Notre expertise unique. Depuis 40 ans, notre équipe composée de plus de 400 scientifiques et experts est pionnière dans la recherche sur la nutrition infantile. Inspirée par cette dernière, notre recherche nous a permis de développer notre formule brevetée de laits infantiles Aptamil avec Pronutra-Advance. Cette alimentation est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de votre bébé, à chaque étape de son développement. Formule brevetée. La formule Pronutra-Advance est unique et associe notre mélange spécifique d'éléments nutritifs à un processus de fabrication innovant. |
Quantité de remplissage nette | 800g |
Poids brut | 881.8g |
Code d'état de préparation | PREPARED (préparé) |
Conditions particulières de stockage | Bien refermer l'emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais ( |
Précautions utiliser | Aptamil 2 est indiqué: pour les nourrissons de plus de 6 mois dont I'alimentation est diversiflée, en relais d'Aptamil 1 ou de tout autre aliment lacté pour les nourrissons.Conseils d'utilisation: Pour la santé de votre bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes. Instructions d'ouverture: Détacher la languette, soulever le couvercle et retirer le film de protection. Doser et araser facilement la poudre. Ranger hygiéniquement la mesurette. Fermer en appuyant sur le symbole de main. |
Mode d'emploi | Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser dans le biberon. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. lntroduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. 4. Contrôler la température (gouttes sur le poignet). Sauf contre-indication du personnel de santé. Quantité par jour: poids env. 4,7 kg: biberons par jour 5 x 170 ml (150 ml eau + 5 mesurette = 170 ml biberon prêt-à-boire); poids env. 5,4 kg: biberons par jour 4-5 x 200 ml (180 ml eau + 6 mesurette = 200 ml biberon prêt-à-boire); poids env. 6,2 kg: biberons par jour 4 x 230 ml (210 ml eau + 7 mesurette = 230 ml biberon prêt-à-boire); 7,0 kg biberons par jour 4 x 230 ml (210 ml eau + 7 mesurette = 230 ml biberon prêt-à-boire); Mesurette rase = 4,8 g. |
Additifs | Emballage sous atmosphère protectrice |
Informations supplémentaires obligatoires | Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Ce produit ne doit être utilisé que sur avis d'un professionnel de santé. Dès la naissance. |
Pays d'origine de l'article | Irlande |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 285 KJ | |||
Énergie en Kcal | 68 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.2 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1.4 g | |
--- | Acides gras monoinsaturés | ~ | 1.2 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 0.5 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 8.1 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 8.2 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 0.6 g | ||
Protéine | ~ | 1.4 g | ||
Sodium | ~ | 23 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 60 µg | ||
Vitamine D | ~ | 1.7 µg | ||
Vitamine E | ~ | 0.77 mg | ||
Vitamine C | ~ | 9 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.05 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.14 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.05 mg | ||
Acide folique | ~ | 13 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.17 µg | ||
Biotine | ~ | 1.8 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 0.49 mg | ||
Potassium | ~ | 78 mg | ||
Chlorure | ~ | 54 mg | ||
Calcium | ~ | 73 mg | ||
Phosphore | ~ | 50 mg | ||
Magnésium | ~ | 7.1 mg | ||
Fer | ~ | 1 mg | ||
Zinc | ~ | 0.5 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.05 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.005 mg | ||
Fluorure | 0.006 mg | |||
Sélénium | ~ | 3.1 µg | ||
Iode | ~ | 13 µg | ||
Niacine | ~ | 0.46 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: lactose (du LAIT), huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol) LAIT écrémé, petit-LAIT déminéralisé, galacto-oligosaccharides (du LAIT), concentré de petit-LAIT, fructo-oligosaccharides, orthphosphate de calcium, huile de POISSON, protéines e petit-LAIT, chlorure de potassium, citrate de potassium, orthophosphate de magnésium, huile de Mortierella alpina, carbonate de calcium, chlorure de choline, citrate de sodium, vitaminde C, émulsifiant (lécithine de SOJA), chlorure de sodium, taurine, insitol, chlorure de magnésium, sulfate de fer, L-tryptophane, L-carnitine, sulfate de zinc, nucléotides (monophosphates 5 de cytidine, uridine, adénosine, inosine, guanosine), antioxydant (palmitate de L-ascorbyle), niacine, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine A, riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), vitamine B6, iodure de potassium, folates, sulfate de manganèse, vitamine K, sélénite de sodium, vitamine D, biotine, vitamin B12. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH-8005 Zürich |
Informations générales
GTIN | 7611471004522 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 147280 |
Code GPC | 10000575 - Bébés/Nourrissons - Lait Maternisé (Longue Conservation) |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 130mm |
Profondeur | 124mm |
Hauteur | 199mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.10.2019 02:00:00 |
Date d'insertion | 04.03.2020 19:22:07 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !