Milupa Aptamil Confort 2 800 g
CHF 29.90
Réf.
7742773
Description du produit
Dénomination spécifique | Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales |
Description de l'article | APTAMIL CONFORT 2 800G |
Nom de la marque | APTAMIL |
Nom de la fonction | Aliment lacté pour nourrissons |
Description du produit | NURTICIA bénéficie d'une expertise de plus de 120 ans en nutrition infantile et mène des recherches pionnières depuis 40 ans avec notre èquipe de plus de 500 scientifiques et experts passionnés. Nos recherches nous ont permis de développer le formules Aptamil Confort, concues spécialement pour les bébés souffrant de coliques et de constipation. |
Quantité de remplissage nette | 800g |
Poids brut | 893g |
Poids net | 800g |
Code d'état de préparation | PREPARED (préparé) |
Conditions particulières de stockage | Conserver au frais ( |
Précautions utiliser | Instructions douverture : Détacher la languette, soulever le couvercle et retirer le film de protection. Dosage facile de la poudre. Rangement hygiénique de la mesurette. Fermer en appuyant sur le symbole de main. Conseils dutilisation: Pour la santé de votre bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes. Bien refermer lemballage après utilisation.Consmmer le contenu dans les 4 semaines.Aptamil Confort 2 est indiqué: Pour les besoins nutritionnels en cas de coliques et constipation; En realus d'Aptamil Confort 1; Lorsque l'alimentation de votre bébé est diversiflée; En relais d'Aptamil Sensivia 2 si les symptômes persistent, aprés consultation du médicin. Ce produit ne doit être utilisé que sur avis d'un professionnel de santé et sous contrôle médical. Il ne constitue qu'un élément d'une alimentation diversifiée après 6 mois, et n |
Mode d'emploi | Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser dans le biberon. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. 4. Contrôler la température (gouttes sur le poignet). |
Additifs | Emballage sous atmosphère protectrice |
Informations supplémentaires obligatoires | Avis importans: Lallaitment maternel est idéal pour votre enfant. Ce produit ne doit être utilisé que sur avis dun professionnel de santé et sous contrôle médical. Ill ne constitue quun élément dune alimentation diversifiée après 6 mois, et ne doit être utilisé comme substitut du lait maernel durant les 6 premiers mois de vie. Ce produit ne doit pas être utilisé en cas d'allergie avérée aux protéins de lait de vache.Demandes conseil auprès d'un professionnel de santé avant de commencer l'introduction des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu avant le 6e mois, pour tenir compte des besoins spécifiques du nourrisson. |
Pays d'origine de l'article | Pays-Bas |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 286 KJ | |||
Énergie en Kcal | 68 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.1 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1.3 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 0.5 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 8.1 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 3.5 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0.6 g | ||
Protéine | ~ | 1.6 g | ||
Sel | ~ | 0.07 g | ||
Sodium | ~ | 30 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 60 µg | ||
Vitamine D | ~ | 1.7 µg | ||
Vitamine E | ~ | 1.6 mg | ||
Vitamine C | ~ | 8.7 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.07 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.14 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.05 mg | ||
Acide folique | ~ | 15 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.09 µg | ||
Biotine | ~ | 1.8 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 0.62 mg | ||
Potassium | ~ | 80 mg | ||
Chlorure | ~ | 46 mg | ||
Calcium | ~ | 72 mg | ||
Phosphore | ~ | 42 mg | ||
Magnésium | ~ | 6.8 mg | ||
Fer | ~ | 1 mg | ||
Zinc | ~ | 0.5 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.05 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.007 mg | ||
Fluorure | 0.006 mg | |||
Sélénium | ~ | 3.1 µg | ||
Chrome | 6.2 µg | |||
Molybdène | 6.2 µg | |||
Iode | ~ | 13 µg | ||
Niacine | ~ | 0.46 mg |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1946 KJ | |||
Énergie en Kcal | 464 Kcal | |||
Gras total | ~ | 21 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 9 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 3.5 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 55 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 24 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 3.9 g | ||
Protéine | ~ | 11 g | ||
Sel | ~ | 0.51 g | ||
Sodium | ~ | 204 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 407 µg | ||
Vitamine D | ~ | 12 µg | ||
Vitamine E | ~ | 11 mg | ||
Vitamine C | ~ | 60 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.45 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.95 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.32 mg | ||
Acide folique | ~ | 104 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.58 µg | ||
Biotine | ~ | 12 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 4.2 mg | ||
Potassium | ~ | 545 mg | ||
Chlorure | ~ | 312 mg | ||
Calcium | ~ | 491 mg | ||
Phosphore | ~ | 288 mg | ||
Magnésium | ~ | 46 mg | ||
Fer | ~ | 6.9 mg | ||
Zinc | ~ | 3.4 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.37 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.05 mg | ||
Fluorure | 0.04 mg | |||
Sélénium | ~ | 21 µg | ||
Chrome | 42 µg | |||
Molybdène | 42 µg | |||
Iode | ~ | 88 µg | ||
Niacine | ~ | 3.1 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Protéines de petit-LAIT hydrolysées, huiles végétales (huile de palme, huile de colza, huile de tournesol,huile de noic de coco), sirop de glucose, maltodextrine, galacto-oligosaccharides (du LAIT), amidon de pomme de terre, amidon de mais, lactose (du LAIT), fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, sels potassiques de l'acide orthophosphorique, orthophosphate de calcium, chlorure de calcium, orthophosphate de magnésium, chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, chorure de sodium, vitamine C, chorure de potassium, inositol, taurie, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, vitamine E, nucléotides (monophosphates 5' de cytidine, uridine, adénosine, inosine, guanosine), acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, riboflavine (vitamine B2), vitamine A, thiamine (vitamine B1), vitamine B6, emulsifiant (lecithine de SOJA), folates, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, antioxydant (palmitate de L-ascorbyle), vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Nutricia Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH-8005 Zürich |
Informations générales
GTIN | 7611471004898 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 146727 |
Code GPC | 10000575 - Bébés/Nourrissons - Lait Maternisé (Longue Conservation) |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 120.1mm |
Profondeur | 129.9mm |
Hauteur | 197.35mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.10.2019 02:01:00 |
Date d'insertion | 05.03.2021 13:02:57 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !