Ricola aux herbes bonbons aux herbes sans sucre box 50 g
CHF 2.90
Réf.
1338528
CHF 2.61 avec votre SUNCARD
Le grand classique de la gamme Ricola se distingue par sa forme cubique et son goût raffiné. Depuis 1940, Ricola utilise la même recette pour élaborer cette spécialité typiquement suisse, grâce à un mélange original de 13 plantes médicinales: pimprenelle, sureau, véronique, menthe, sauge, guimauve, thym, alchémille, marrube, plantain, primevère, millefeuille et mauve. Des plantes aux vertus reconnues, grâce auxquelles les consommateurs du monde entier peuvent soigner toux, enrouements et refroidissements. Les plantes qui composent ce bonbon exquis sont cultivées dans les montagnes suisses selon les principes de l'agriculture biologique et sans recours aux pesticides.
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes avec isomalt, sorbitol, aspartame & acésulfame-K - Bienfaisant en cas de toux, denrouement et de katarrhe. |
Description de l'article | Ricola bonbon aux herbes sans sucre box 6x20x50g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | BONBONS |
Description du produit | Les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait de la nature. |
Quantité de remplissage nette | 50g |
Poids brut | 56.8g |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | SWEETENER COLOUR CSW CSP CLE NAR CDS |
Informations supplémentaires obligatoires | Swissmedic catégorie de remise E, numéro d'autorisation 49498 055 |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 990 KJ | |||
Énergie en Kcal | 240 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
Hydrates de carbone total | 98 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 0 g | ||
--- | Polyalcools | 96 g | ||
--- | Amidon | 0 g | ||
Fibre alimentaire | 0 g | |||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 0 g | |||
Sodium | 0 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Composition par bonbon (2,5 g): Mélange de 13 herbes Ricola comme extrait 25 mg, menthol 2,4 mg, isomalt, colorant (caramel), sorbitol, arômes naturels, aspartame, acésulfame-K. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Zulassungsinhaberin / Titulaire de lautorisation: Ricola AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 76107191 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1008507 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 16mm |
Profondeur | 56mm |
Hauteur | 84mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.12.2016 01:00:00 |
Date d'insertion | 17.07.2019 12:04:28 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !