RICOLA Bonbons réglisse avec stevia sans sucre 50 g
CHF 2.90
Réf.
5492723
CHF 2.61 avec votre SUNCARD
Réglisse Stévia a été élaborée avec le célèbre mélange de 13 herbes suisses aux vertus bienfaisantes et rafraîchissantes pour la bouche et la gorge. En plus, le bonbon aux herbes est édulcoré à la stévia, il ne contient pas de sucre!
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes avec édulcorants |
Description de l'article | Ricola bonbon réglisse sans sucre box 6x20x50g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | bonbons aux herbes |
Description du produit | Bienfaisant pour la bouche et la gorge. Les glycosides de stéviol extraits de la Stévia sont des édulcorants non caloriques possédant un pouvoir sucrant environ 300 fois supérieur à celui du sucre. Les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait de la nature. |
Quantité de remplissage nette | 50g |
Poids brut | 56.8g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | EMULSIFIER COLOUR SWEETENER CLE CSW CDS NAR |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 990 KJ | |||
Énergie en Kcal | 235 Kcal | |||
Gras total | ~ | 1 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 1 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 0 g | |
--- | Polyalcools | ~ | 95 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 96 g | ||
Fibre alimentaire | 0 g | |||
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Isomalt, extrait (2,1 %) de réglisse, sorbitol, extrait (0,5 %) du mélange de 13 plantes Ricola, graisse végétale hydrogénée, chlorure d’ammonium, colorant (caramel), édulcorant (glycosides de stéviol), émulsifiant (lécithine de SOJA), menthol, arôme naturel d’anis étoilé, arôme naturel de menthes. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Ricola Schweiz AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700944349 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1008518 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 16mm |
Profondeur | 56mm |
Hauteur | 84mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.07.2019 02:00:00 |
Date d'insertion | 28.01.2020 09:47:17 |
Rédigez votre propre commentaire
Clients enregistrés
Nouveaux clients
La création d’un compte a de nombreux avantages : consultation rapide, sauvegarder plusieurs adresses, suivre les commandes, et bien plus encore.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !