Ricola citron mélisse bonbons sans sucre avec stevia sach 125 g citron mélisse bonbons pastilles sans sucre avec stevia sach 125 g
Réf. 4764473
Ricola citron mélisse bonbons sans sucre avec stevia sach 125 g citron mélisse bonbons pastilles sans sucre avec stevia sach 125 g
Réf. 4764473
Envoi par la poste
En stock en ligne, livraison dans les 1-2 jours ouvrables
Click & Collect
Retirable en pharmacie habituellement sous 2 jours ouvrables.
Click & Collect
Retirable en pharmacie habituellement sous 2 jours ouvrables.
Vous serez averti dès que votre colis sera prêt à être retiré.
CHF 5.20
CHF 4.68 avec votre SUNCARD
Ricola citron mélisse bonbons sans sucre avec stevia sach 125 g
Ricola bonbon citron-mélisse sans sucre box 6x20x50g
Description du produit
La mélisse citronnelle, au parfum si agréable, est originaire du bassin Levantin. Elle est prisée pour ses vertus apaisantes. Les plantes qui entrent dans la composition de ce bonbon rafraîchissant sont cultivées dans les montagnes suisses selon les principes de l'agriculture biologique et sans recours aux pesticides.
Information alimentaire
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes avec édulcorants |
Description de l'article | Ricola bonbon citron-mélisse sans sucre sachet 12x125g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | BONBONS |
Description du produit | Aux herbes des Alpes suisses. La famille Richterich fabrique les bonbons Ricola naturellement bons depuis 1930. Les herbes Ricola sont cultivées dans les Alpes suisses par nos producteurs. |
Quantité de remplissage nette | 125g |
Poids brut | 137.2g |
Poids net | 125g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | SWEETENER CLE CSW |
Informations supplémentaires obligatoires | Peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive.avec édulcorants |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 991 KJ | |||
Énergie en Kcal | 238 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 97 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 0 g | |
--- | Polyalcools | ~ | 97 g | |
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Édulcorant (isomalt), acidifiant (acide citrique), extrait (0,3%) de melisse citronnelle et du mélange de 13 plantes Ricola, arôme naturel d'agrumes, concentréde carottes, édulcorants (glycosides de stéviol, thaumatine), huiles essentielles de menthe poivrée et menthe, menthol. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Ricola Schweiz AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700623299 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1008629 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 10mm |
Profondeur | 130mm |
Hauteur | 190mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.10.2017 02:00:00 |
Date d'insertion | 07.10.2021 20:06:53 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
4 items

Formoline L112 cpr 144 pce
L112 cpr 144 pce
CHF 109.00