Ricola cranberry bonbons aux herbes sans sucre avec stevia sach 125 g
CHF 5.20
Réf.
4764496
CHF 4.68 avec votre SUNCARD
Ricola bonbon cranberry sans sucre box 6x20x50g
Ricola cranberry bonbons aux herbes sans sucre avec stevia sach 125 g
Ricola bonbon cranberry sans sucre box 6x20x50g
Les bonbons Cranberry de Ricola sont bons par le goût, mais aussi pour la santé. Cousine de l’airelle rouge européenne, la canneberge se pare, à maturité, d’une robe rouge foncé. Elle est originaire d’Amérique du Nord, où elle était déjà connue et appréciée des aborigènes pour sa haute teneur en vitamine C, bêta-carotène et minéraux. Ce bonbon associe au mélange de 13 plantes Ricola du véritable jus de canneberge. Les plantes contenues dans ce délicieux bonbon sont cultivées dans les montagnes suisses selon les principes de l'agriculture biologique et sans recours aux pesticides.
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes avec édulcorants et vitamine C. |
Description de l'article | Ricola bonbon cranberry sans sucre sachet 12x125g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | bonbons aux herbes |
Description du produit | Plaisir bienfaisant pour la bouche et la gorge. Un goût unique et plaisir bienfraisant grâce à l'association de concentré de jus de canneberge et du fameux mélange de 13 herbes Ricola. Les herbes Ricola des montagnes suisses: Un bienfait de la nature. Les herbes Ricola sont cultivées dans des endroits soigneusement sélectionnés, garantie de qualité et de pureté optimales. |
Quantité de remplissage nette | 125g |
Poids brut | 137.2g |
Poids net | 125g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | SWEETENER CLE CSW NAR |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 990 KJ | |||
Énergie en Kcal | 235 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 96 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 0 g | |
--- | Polyalcools | ~ | 96 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0 g | ||
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 54 mg | 68% |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Edulcorant (Isomalt), acidifant (acide citrique), concentré de jus de canneberge à gros fruits (0.6%), extrait(0.5%) du mélange de 13 herbes Ricola, arôme naturel de canneberge avec autres arômes, arômes naturels, concentré de jus d'aronia noir, édulcorant (glycosides de stéviol), vitamine C, menthol. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Ricola Schweiz AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700608777 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1009478 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 10mm |
Profondeur | 130mm |
Hauteur | 190mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.05.2017 02:00:00 |
Date d'insertion | 09.06.2021 08:11:06 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !