Isostar energy barra ossicocco 40g
CHF 2.00
Ref.
6228572
CHF 1.80 con la sua SUNCARD
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Barretta energetica per sportivi con carboidrati |
Descrizione articolo | Isostar Baretta Raisin&Cranberry 40 g |
Nome della marca | Isostar |
Nome della funzione | Sport |
Quantità di riempimento netta | 40g |
Peso lordo | 0.0410kg |
Peso netto | 0.0400kg |
Formato del porzione | 40g |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Condizioni di conservazione particolari | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da odori intensi. |
Precauzioni | Prodotto alimentare adatto ad un intenso sforzo muscolare, particolarmente adeguato ai bisogni degli sportivi. |
Istruzione | Pronto al consumo. |
Additivi | ACID COLOUR EMULSIFIER STABILISER E422 E322 E330 E120 |
Informazioni supplementari obbligatori | Da utillizzare nell'ambito di una dieta varia ed equlibrata seguarndo uno stile di vita sano. |
Paese di origine dell'articolo | Francia |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1713 KJ | |||
Energia in Kcal | 406 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 10 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 6.6 g | |
Carboidrati totale | ~ | 73 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 43 g | |
Proteine | ~ | 4.9 g | ||
Sale | ~ | 0.57 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 8.4 mg | 70% | |
Vitamina C | ~ | 72 mg | 90% | |
Tiamina | ~ | 1.4 mg | 127% | |
Riboflavina | ~ | 1.0 mg | 71% | |
Vitamina B6 | ~ | 1.4 mg | 100% | |
Zinco | ~ | 6.8 mg | 68% | |
Niacina | ~ | 8.5 mg | 53% |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 682 KJ | |||
Energia in Kcal | 162 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 4.0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 2.6 g | |
Carboidrati totale | ~ | 29 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 17 g | |
Proteine | ~ | 2.0 g | ||
Sale | ~ | 0.23 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 3.4 mg | 28% | |
Vitamina C | ~ | 29 mg | 36% | |
Tiamina | ~ | 0.56 mg | 51% | |
Riboflavina | ~ | 0.4 mg | 29% | |
Vitamina B6 | ~ | 0.56 mg | 40% | |
Zinco | ~ | 2.7 mg | 27% | |
Niacina | ~ | 3.4 mg | 21% |
Ingredienti
Ingredienti | Sciroppo di glucosio, fiocchi d'AVENA, farine (riso e FRUMENTO), uvetta secca 10%, zucchero, sciroppo di zucchero invertito, grassi vegetali (copra, palmisti, palma, karité) in proporzioni variabili, stabilizzante: glicerolo, riso soffiato, mirtilli rossi secchi, LATTE magro in polvere, siero di LATTE in polvere, destrosio, malto di FRUMENTO, aroma, glutine di FRUMENTO, emulsionante: lecitine di SOIA, acidificante: acido citrico, vitamine C, niacina, B6, B1, B2, E (LATTOSIO e proteine di LATTE), colorante: carminio (gelatina di PESCE), solfato di zinco. #Può contenere: nocciole,mandorle, noci, uova, sedano, lupini, sesamo. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Sedano e prodotti a base di sedano |
![]() ![]() |
![]() |
Uova e prodotti a base di uova |
![]() ![]() |
![]() |
Pesce e prodotti a base di pesce |
![]() ![]() |
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Avena |
![]() ![]() |
|
Grano |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupini e prodotti a base di lupini |
![]() ![]() |
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
![]() |
Frutta a guscio (noci), e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Mandorle |
![]() ![]() |
|
Nocciole |
![]() ![]() |
|
Noci |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 3011756800100 |
Proprietario della marca | Nutrition&Santé SAS |
Indirizzo del titolare del marchio | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN del produttore | 3011756800100 |
Fabbricante | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informazioni generali
GTIN | 3175681161566 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2173318 |
Codice GPC | 10000287 - Cereali/Muesli Barrette |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 105.0000mm |
Profondità | 13.0000mm |
Altezza | 31.0000mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 12.02.2021 15:36:06 |
Scrivi la tua recensione
Clienti registrati
Nuovi Clienti
La creazione di un account ha molti vantaggi: check-out veloce, salvare più di un indirizzo, tenere traccia degli ordini e altro ancora.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!