Isostar fruit boost 100g
Prezzo speciale
CHF 4.20
Prezzo
CHF 4.95
Ref.
5390796
CHF 3.78 con la sua SUNCARD
Les pâtes de fruits Isostar contiennent une sélection de glucides issus de fruits et du glucose, permettant d’assimiler très rapidement l’énergie. Les vitamines B qu’elles contiennent contribuent à la transformation des nutriments en énergie. Les pâtes de fruits ont un goût très agréable et constituent un apport parfait d’énergie avant ou pendant l’effort. Emballées individuellement, elles sont particulièrement pratiques à emporter et faciles à ouvrir. La couleur naturelle provient de la purée et du jus de fraise. La caféine contenue permet d’augmenter ponctuellement la performance.
Immagine a 360°, clicca per ruotare, scorri per zoomare
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Prodotto da sforzo con apporto glucidico |
Descrizione articolo | Isostar Energy Fruit Boost 10 x 10 g |
Nome della marca | Isostar |
Nome della funzione | Sport |
Quantità di riempimento netta | 100g |
Dichiarazione del contenuto netto | 10 x 10g = 100g |
Peso lordo | 0.1340kg |
Formato del porzione | 10g |
Numero di porzioni per confezione | 10 |
Condizioni di conservazione particolari | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da odori intensi. |
Precauzioni | Per soddisfare le esigenze di uno sforzo muscolare immediato, effettuato specialmente durante una competizione o in particolari condizioni ambientali. |
Istruzione | Ready to Eat. |
Additivi | ACID GELLING_AGENT E440 E330 |
Informazioni supplementari obbligatori | Contiene 100 mg di caffeina per 100 g.#Da utilizzare come supplemento nel quadro di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita salutare sconsigliato ai bambini ed alle donne incinte. |
Paese di origine dell'articolo | Francia |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1393 KJ | |||
Energia in Kcal | 328 Kcal | |||
Grasso totale | 0 g | |||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | 0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | 70 g | ||
Carboidrati disponibili | 80 g | |||
Proteine | 0 g | |||
Sale | 0.39 g | |||
Sodio | 0.16 g | |||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Tiamina | 0.62 mg | 56% | ||
Riboflavina | 1.9 mg | 136% | ||
Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | ||
Acido pantotenico | 2.8 mg | 47% | ||
Niacina | 6.9 mg | 43% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 139 KJ | |||
Energia in Kcal | 33 Kcal | |||
Grasso totale | 0 g | |||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | 0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | 7.0 g | ||
Carboidrati disponibili | 8.0 g | |||
Proteine | 0 g | |||
Sale | 0.04 g | |||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Tiamina | 0.062 mg | 6% | ||
Riboflavina | 0.19 mg | 14% | ||
Vitamina B6 | 0.12 mg | 9% | ||
Acido pantotenico | 0.28 mg | 5% | ||
Niacina | 0.69 mg | 4% |
Ingredienti
Ingredienti | Zuccero, sciroppo di glucosio, purea di fragole 19.5% e concentrato di fragole 5%, gelificanti: pectine, aromi (di cui caffeina), acidificanti: acido citrico, vitamine B1, B2, PP, B5 e B6, amido di FRUMENTO. Contiene sodio.#Puo contenere: pesce, latte, soia. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Pesce e prodotti a base di pesce |
![]() ![]() |
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Grano |
![]() ![]() |
|
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 3011756800100 |
Proprietario della marca | Nutrition&Santé SAS |
Indirizzo del titolare del marchio | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN del produttore | 3011756800100 |
Fabbricante | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informazioni generali
GTIN | 3175681105225 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2164614 |
Codice GPC | 10000311 - Bevande Energizzanti - Non Pronte da Bere |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 108.0000mm |
Profondità | 23.0000mm |
Altezza | 148.0000mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 11.11.2019 15:12:04 |
Scrivi la tua recensione
Clienti registrati
Nuovi Clienti
La creazione di un account ha molti vantaggi: check-out veloce, salvare più di un indirizzo, tenere traccia degli ordini e altro ancora.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!