Jemalt Calcium Plus pdr
CHF 14.50
Ref.
2530481
CHF 13.05 con la sua SUNCARD
Jemalt 13+13 soddisfa il 100 % del fabbisogno giornaliero di tutte e 13 le vitamine e dei principali minerali. Per ancora più energia e vitalità.
Immagine a 360°, clicca per ruotare, scorri per zoomare
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Bevanda in polvere a base di malto, arricchita con calcio, magnesio, zinco e vitamina D3 |
Descrizione articolo | jemalt Calcium Plus 450 g |
Nome della marca | Jemalt |
Nome della funzione | Health |
Quantità di riempimento netta | 450g |
Peso lordo | 0.5160kg |
Formato del porzione | 25g |
Numero di porzioni per confezione: da-a | 18-30 Portionen |
Descrizione delle dimensioni della porzione | 25g Jemalt Calcium Plus |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Istruzione | Jemalt calcium plus può essere facilmente integrato nel menu giornaliero aggiungendolo per esempio al latte, latte di soia, muesli o caffè. Bambini da 1 a 7 anni: 15-20g, bambini a partire da 7 anni e adulti: 25 g. |
Additivi | ACIDITY_REGULATOR E330 |
Informazioni supplementari obbligatori | È molto importante condurre uno stile di vita sano e seguire una dieta varia ed equilibrata. |
Paese di origine dell'articolo | Svizzera |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1505 KJ | |||
Energia in Kcal | 356 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 3.4 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 1.0 g | |
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 38.7 g | |
Carboidrati disponibili | ~ | 73.0 g | ||
Fibra alimentare | ~ | 4.5 g | ||
Proteine | ~ | 6.0 g | ||
Sale | ~ | 0.25 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | ~ | 20 µg | 400% | |
Calcio | ~ | 3200 mg | 400% | |
Magnesio | ~ | 1500 mg | 400% | |
Zinco | ~ | 40 mg | 400% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 376 KJ | |||
Energia in Kcal | 89 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 0.9 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0.3 g | |
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 9.7 g | |
Carboidrati disponibili | ~ | 18.3 g | ||
Fibra alimentare | ~ | 1.1 g | ||
Proteine | ~ | 1.5 g | ||
Sale | ~ | 0.06 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | ~ | 5.0 µg | 100% | |
Calcio | ~ | 800 mg | 100% | |
Magnesio | ~ | 375 mg | 100% | |
Zinco | ~ | 10 mg | 100% |
Ingredienti
Ingredienti | 50% estratto di malto d'ORZO, sali minerali (fosfato tricalcico, carbonato di magnesio, citrato di magnesio, carbonato di zinco), sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, fruttosio, olio di colza, regolatore dell'acidità acido citrico, aroma vanillina, vitamina D3. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Ovo-vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kosher |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Orzo |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7612100000014 |
Proprietario della marca | Wander AG |
Indirizzo del titolare del marchio | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN del produttore | 7612100000014 |
Fabbricante | Wander AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informazioni generali
GTIN | 7612100057094 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2155414 |
Codice GPC | 10000178 - Cioccolato/Cacao/Malto Non Pronti da Bere |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 99.0000mm |
Profondità | 99.0000mm |
Altezza | 158.0000mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 08.01.2020 10:37:15 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!