
Semper Pain croustillant au romarin sans gluten 230 g
Ref. 6140274
Semper Pain croustillant au romarin sans gluten 230 g
Ref. 6140274
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Knäckebrot mit Rosmarin und Salz
Glutenfree
Zusammensetzung
Maisstärke; glutenfreie HAFERflocken (27%), Kartoffelstärke, modifizierte Kartoffelstärke, Zucker, Reismehl, Rosmarin (2.5%), iodiertes Speisesalz (2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Pektin, Hydroxypropylmethylcellulose), Rapsöl, pflanzliche Fasern (Kartoffel, Kakao), Hefe, Mineralstoff (Eisen), Vitamine (Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure)..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1580 kJ | 100 g | ||
Energie | 374 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 4.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 40 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.22 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Ingredienti
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Knäckebrot mit Rosmarin und Salz
Glutenfree
Zusammensetzung
Maisstärke, glutenfreie HAFERflocken (27%), Kartoffelstärke, modifizierte Kartoffelstärke, Zucker, Reismehl, Rosmarin (2.5%), iodiertes Speisesalz (2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Pektin, Hydroxypropylmethylcellulose), Rapsöl, pflanzliche Fasern (Kartoffel, Kakao), Hefe, Mineralstoff (Eisen), Vitamine (Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure)..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1580 kJ | 100 g | ||
Energie | 374 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 4.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 22.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 40 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.22 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten







