Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
6.80
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1113 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 266 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0;4 g | 100 g | ||
| Glucides | 36 | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 21 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 9;6 g | 100 g | 
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1113 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 266 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0,4 g | 100 g | ||
| Glucides | 36 | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 21 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 9,6 g | 100 g | 
7826086