Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Bimbosan Riso PH 400 g
36.90
9.23 / 100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Préparation pour nourrissons
Maltodextrine; huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), hydrolysat de protéines de riz, amidon de maïs, minéraux (phosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de calcium, citrate de potassium, hydroxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), inuline, fructo-oligosaccharides (FOS), émulsifiants (lécithine, mono et diglycérides d'acides gras), L-lysine, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., chlorure de choline, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, vitamine D, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, vitamine B6, riboflavine, vitamine K, thiamine, acide folique), L-tryptophane, taurine, inositol, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extraits riches en tocophérols), L-carnitine.
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: poids/âge(mois)*: <3 kg| 3 -3.5 kg| 3.5 -4 kg| 4-5 kg| >5 kg| 6-8 | >8 | Eau: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Mesurette**: 2| 3| 4| 5| 6|7| 7| Quantité tot. env*.: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 230 ml| 230 ml| Biberon par jour*: 7| 6| 5| 5| 4| 4| 3| * valeurs indicatives/**1 mesurette bleue = env. 4,5 g et 30 ml d’eau
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 275 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide arachidonique | 16 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 95 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.37 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide linoléique | 532 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Carnitine | 1.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 1.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inositol | 3.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide alpha-linolénique | 55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 07 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 1.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras polyinsaturés | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 59 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Iode | 13.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 20 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Nucléotide | 2.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 2.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 96 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 50 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Choline; total | 20 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont amidon | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine K | 5.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inuline | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Maltodextrine | 5.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fluorure | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chrome | 2.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 0.57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 8.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 41.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Taurine | 4.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Molybdène | 4.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fructo-oligosaccharides | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 8.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chlorure | 52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine A | 48.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Potassium | 86.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien le sac intérieur après utilisation. Utilisez l’emballage ouvert dans les 4 semaines.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Obtenez les conseils de professionnels de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Pour une indication spéciale Bimbosan Riso PH ne doit être utilisé que sous contrôle médical après consultation avec votre médecin ou un spécialiste. Bimbosan Riso PH peut être utilisé comme unique alimentation des nourrissons ou en supplément à l’alimentation post-allaitement.
Sans protéines de lait et sans lactose, sans huile de palme, vegan.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Préparation pour nourrissons
Maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), hydrolysat de protéines de riz, amidon de maïs, minéraux (phosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de calcium, citrate de potassium, hydroxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), inuline, fructo-oligosaccharides (FOS), émulsifiants (lécithine, mono et diglycérides d'acides gras), L-lysine, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., chlorure de choline, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, vitamine D, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, vitamine B6, riboflavine, vitamine K, thiamine, acide folique), L-tryptophane, taurine, inositol, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extraits riches en tocophérols), L-carnitine.
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: poids/âge(mois)*: <3 kg| 3 -3.5 kg| 3.5 -4 kg| 4-5 kg| >5 kg| 6-8 | >8 | Eau: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Mesurette**: 2| 3| 4| 5| 6|7| 7| Quantité tot. env*.: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 230 ml| 230 ml| Biberon par jour*: 7| 6| 5| 5| 4| 4| 3| * valeurs indicatives/**1 mesurette bleue = env. 4,5 g et 30 ml d’eau
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 275 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide arachidonique | 16 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 95 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.37 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide linoléique | 532 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Carnitine | 1.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 1.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inositol | 3.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide alpha-linolénique | 55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 07 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 1.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras polyinsaturés | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 59 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Iode | 13.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 20 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Nucléotide | 2.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 2.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 96 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 50 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Choline, total | 20 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont amidon | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine K | 5.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inuline | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Maltodextrine | 5.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fluorure | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chrome | 2.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 0.57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 8.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 41.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Taurine | 4.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Molybdène | 4.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fructo-oligosaccharides | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 8.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chlorure | 52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine A | 48.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Potassium | 86.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien le sac intérieur après utilisation. Utilisez l’emballage ouvert dans les 4 semaines.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Obtenez les conseils de professionnels de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Pour une indication spéciale Bimbosan Riso PH ne doit être utilisé que sous contrôle médical après consultation avec votre médecin ou un spécialiste. Bimbosan Riso PH peut être utilisé comme unique alimentation des nourrissons ou en supplément à l’alimentation post-allaitement.
Sans protéines de lait et sans lactose, sans huile de palme, vegan.
25.18 g Matière grasse
,
51.85 g Hydrates de carbone
,
2.96 g Fibres alimentaires
,
12.59 g Protéines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Vitamines
Articles similaires
7811773