Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Amandes bio
7.10
AMANDES issues de l'agriculture biologique. Provenance: Espagne.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2411 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 583 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 22 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
À conserver au frais et au sec.
AMANDES issues de l'agriculture biologique. Provenance: Espagne.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2411 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 583 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 22 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
À conserver au frais et au sec.
Articles similaires
2417879