Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Poudre de maca en qualité premium, bio et crue de Pérou
23.95
Bio poudre de maca, 100 % crue
Aliment bio
100% poudre bio maca crue Pérou.
Bon dans des smoothies, de l?eau et des jus.Egalement utilisable comme épice.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1382 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 328 kcal | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 37 g | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.2 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.3 mg | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 2 mg | 100 g | ||
| Calcium | 350 mg | 100 g | ||
| Zinc | 4.1 mg | 100 g | ||
| Fer | 13 mg | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.9 g | 100 g |
conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.
Bio; vegan.
Peut contenir du gluten, lait, soja, arachides, fruits à coques, sésame.
Bio poudre de maca, 100 % crue
Aliment bio
100% poudre bio maca crue Pérou.
Bon dans des smoothies, de l?eau et des jus.Egalement utilisable comme épice.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1382 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 328 kcal | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 37 g | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.2 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.3 mg | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 2 mg | 100 g | ||
| Calcium | 350 mg | 100 g | ||
| Zinc | 4.1 mg | 100 g | ||
| Fer | 13 mg | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.9 g | 100 g |
conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.
Bio, vegan.
Peut contenir du gluten, lait, soja, arachides, fruits à coques, sésame.
7825282