Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Canderel Red Professional Streusüssepulver in Sticks (500)x1
27.50
Tafelsuße
édulcorant
Dextrose; édulcorants : aspartame* (1,74 %), acésulfame-K (1,16 %) *Contient une source de phénylalanine.
ouvrez et profitez
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 361 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec
Tafelsuße
édulcorant
Dextrose, édulcorants : aspartame* (1,74 %), acésulfame-K (1,16 %) *Contient une source de phénylalanine.
ouvrez et profitez
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 361 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec
Articles similaires
7636899