Médicaments et traitements
Cosmétique et beauté
Hygiène et soins du corps
Alimentation
Soins à domicile et désinfection
Bébé et enfant
Maison et jardin
Sunclub
Promotions

5.95
2.05 / 100 g
54% d'abricots*, jus de raisin concentré*, gélifiant: pectine de fruit, acidifiant: jus de citron*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
La confiture est sucrée uniquement avec du concentré de jus de raisin, elle convient donc parfaitement à des personnes soucieuses de leur Alimentation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 146 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 619 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 35 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 30.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en France.
Sans sucre ajouté.
54% d'abricots*, jus de raisin concentré*, gélifiant: pectine de fruit, acidifiant: jus de citron*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
La confiture est sucrée uniquement avec du concentré de jus de raisin, elle convient donc parfaitement à des personnes soucieuses de leur Alimentation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 146 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 619 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 35 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 30.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en France.
Sans sucre ajouté.
1134815