Médicaments et traitements
Cosmétique et beauté
Hygiène et soins du corps
Alimentation
Soins à domicile et désinfection
Bébé et enfant
Maison et jardin
Sunclub
Promotions

Freche Freunde Flips croquants aux carottes BIO SAC 30g
1.80
6.– / 100 g
Aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, maïs bio soufflé avec poudre de carottes
Early Life
semoule de maïs* 77%, carotte en poudre* 13%, huile de tournesol*. *de l'agriculture biologique. Peut contenir des traces de GLUTEN, de SOJA et de LAIT..
L'ami coquin Marc Maïs pensait être le plus croustillant. Mais le facétieux Claude Carotte n'a rien à lui envier dans nos délicieuses Flips croustillants! Un délicieux snack bio à base de maïs et de carotte: sans additifs, 100% bio, innovant et pratique à emporter - tout à fait dans le style des amis coquins!
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1686 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 401 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 67 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver à l'abri de la lumière, au frais et au sec.
Aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, maïs bio soufflé avec poudre de carottes
Early Life
semoule de maïs* 77%, carotte en poudre* 13%, huile de tournesol*. *de l'agriculture biologique. Peut contenir des traces de GLUTEN, de SOJA et de LAIT..
L'ami coquin Marc Maïs pensait être le plus croustillant. Mais le facétieux Claude Carotte n'a rien à lui envier dans nos délicieuses Flips croustillants! Un délicieux snack bio à base de maïs et de carotte: sans additifs, 100% bio, innovant et pratique à emporter - tout à fait dans le style des amis coquins!
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1686 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 401 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 67 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver à l'abri de la lumière, au frais et au sec.
1111697