Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Plat de pâtes bio aux carottes, tomates et jambon.
Tomates* 33%, carottes* 30%, eau, jambon* non salé 8,6%, blé dur) 6%, oignons*, huile de colza* 0,9%, romarin*. *issu de l‘agriculture biologique.
À partir de 6 mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température. Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu’au lendemain au réfrigérateur.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 278 kJ | 100g | ||
| Valeur énergétique | 66 kcal | 100g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 1.3 g | 100g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.3 g | 100g | ||
| Glucides | 7.1 g | 100g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.4 g | 100g | ||
| Protéines | 2.8 g | 100g | ||
| Sel | 0.05 g | 100g | ||
| Sodium | 0.02 g | 100g |
Veuillez ne pas utiliser de cuillère en métal pour éviter d’endommager le pot en verre. Assurez-vous avant la consommation que l’emballage st toujours intact.
Produit en Allemagne.
Tomates* 33%, carottes* 30%, eau, jambon* non salé 8,6%, blé dur) 6%, oignons*, huile de colza* 0,9%, romarin*. *issu de l‘agriculture biologique.
À partir de 6 mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température. Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu’au lendemain au réfrigérateur.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 278 kJ | 100g | ||
| Valeur énergétique | 66 kcal | 100g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 1.3 g | 100g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.3 g | 100g | ||
| Glucides | 7.1 g | 100g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.4 g | 100g | ||
| Protéines | 2.8 g | 100g | ||
| Sel | 0.05 g | 100g | ||
| Sodium | 0.02 g | 100g |
Veuillez ne pas utiliser de cuillère en métal pour éviter d’endommager le pot en verre. Assurez-vous avant la consommation que l’emballage st toujours intact.
Produit en Allemagne.
Articles similaires
7801847