Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
3.95
Gruau d'avoine blanc
GRUAUX D'AVOINE coupés. Provenance: Europe, Amérique du Nord. Allergènes: BLÉ, SEIGLE, ÉPEAUTRE,AVOINE,ORGE, BLÉ DE KHORASAN.
Gruau d'avione blanc Kentavit 750g
(4 pers.) Verser 1 tasse d'eau froide sur 1 tasse de porridge et laisser gonfler quelques heures. Y ajouter ensuite 1l d'eau (év. moité lait, moité eau) et faire bouillir avec très peu de sel pendant 25 à 30 min. Servir avec du lait froid et du sucre
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1580 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 377 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 58 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Gruau d'avoine blanc
GRUAUX D'AVOINE coupés. Provenance: Europe, Amérique du Nord. Allergènes: BLÉ, SEIGLE, ÉPEAUTRE,AVOINE,ORGE, BLÉ DE KHORASAN.
Gruau d'avione blanc Kentavit 750g
(4 pers.) Verser 1 tasse d'eau froide sur 1 tasse de porridge et laisser gonfler quelques heures. Y ajouter ensuite 1l d'eau (év. moité lait, moité eau) et faire bouillir avec très peu de sel pendant 25 à 30 min. Servir avec du lait froid et du sucre
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1580 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 377 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 58 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
7291650