Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Pâte de riz et de soja issus de l'agriculture biologique.
13.20
Riz* (45%), fèves de SOJA* (25%), eau, sel marin, A. oryzae. (* = issu de l'agriculture biologique)..
Obtenu par une fermentation naturelle de courte durée. Source de protéines.
Utilisez-le pour enrichir les légumes, les soupes, dans les crèmes végétales liquides, vinaigrettes ou autres sauces, pour tartiner et même dans les desserts.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 193 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 812 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 28.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 26.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.1 g | 100 g | ||
| Sel | 5.0 g | 100 g |
Après ouverture se conserve encore plusieurs mois au réfrigérateur. Produit en provenance du Japon.
Riz* (45%), fèves de SOJA* (25%), eau, sel marin, A. oryzae. (* = issu de l'agriculture biologique)..
Obtenu par une fermentation naturelle de courte durée. Source de protéines.
Utilisez-le pour enrichir les légumes, les soupes, dans les crèmes végétales liquides, vinaigrettes ou autres sauces, pour tartiner et même dans les desserts.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 193 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 812 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 28.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 26.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.1 g | 100 g | ||
| Sel | 5.0 g | 100 g |
Après ouverture se conserve encore plusieurs mois au réfrigérateur. Produit en provenance du Japon.
Articles similaires
2500480