Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Bio poudre de graines de tournesol haute protéines avec extrait de vanille et arôme naturel de vanille
Aliments destinés aux sportifs
91% poudre de protéines de graines de tournesol crues*, 5% arôme naturel de vanille, 4% poudre d'extrait de vanille*. *de culture biologique..
Utilisez-le pour :
Mélanger 25g de poudre avec 250 ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1462 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 16 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 16 g | 100 g | ||
| Protéines | 46 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver le produit à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Après ouverture, bien refermer et consommer dans les trois semaines.
Fabriqué en Autriche.
Vegan; sans gluten.
Aliments destinés aux sportifs
91% poudre de protéines de graines de tournesol crues*, 5% arôme naturel de vanille, 4% poudre d'extrait de vanille*. *de culture biologique..
Utilisez-le pour :
Mélanger 25g de poudre avec 250 ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1462 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 16 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 16 g | 100 g | ||
| Protéines | 46 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver le produit à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Après ouverture, bien refermer et consommer dans les trois semaines.
Fabriqué en Autriche.
Vegan, sans gluten.
Articles similaires
1043346