Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

14.20
Sel de gemme, farine de mais*, carottes*, pommes*, racine de persil*, oignons*, panais*, poireau*, persil*, curcuma*, liveche*, huile de tournesol*, gingembre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 157 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 13.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 48.3 g | 100 g |
Sel de gemme, farine de mais*, carottes*, pommes*, racine de persil*, oignons*, panais*, poireau*, persil*, curcuma*, liveche*, huile de tournesol*, gingembre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 157 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 13.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 48.3 g | 100 g |
Articles similaires
5625124