Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

8.50
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, extrait de sauge (52 mg/pastille), acidifiant acide citrique, huile essentielle de sauge (2.6 mg/pastille), arôme de sauge, édulcorant stevia rebaudiana, agents d’enrobage huile végétale et cire de carnauba..
Pastilles sans sucre, avec édulcorant stévia, aromatisées à l’huile de sauge.
6–10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, extrait de sauge (52 mg/pastille), acidifiant acide citrique, huile essentielle de sauge (2.6 mg/pastille), arôme de sauge, édulcorant stevia rebaudiana, agents d’enrobage huile végétale et cire de carnauba..
Pastilles sans sucre, avec édulcorant stévia, aromatisées à l’huile de sauge.
6–10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
2513815