Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

8.20
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, huile essentielle de thym (1.9 mg/pastille), arôme de menthe, édulcorant stevia rebaudiana, agent d’enrobage (cire de carnauba, huiles de noix de coco et de colza)..
Pastilles sans sucre, avec édulcorant stévia, aromatisées à l’huile de thym.
6–10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, huile essentielle de thym (1.9 mg/pastille), arôme de menthe, édulcorant stevia rebaudiana, agent d’enrobage (cire de carnauba, huiles de noix de coco et de colza)..
Pastilles sans sucre, avec édulcorant stévia, aromatisées à l’huile de thym.
6–10 pastilles par jour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
| Glucides | 39.56 g | 100 g | ||
| Polyols | 39.56 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Articles similaires
2513867