Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Sel de mer, carottes*, céleri* poireau*, persil*, feuilles de céleri, thym*, basilic*, livèche*, aneth*, poudre d'algues* (0,50%), sarriette*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 176 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2 g | 100 g | ||
| Sel | 88 g | 100 g |
Sel de mer, carottes*, céleri* poireau*, persil*, feuilles de céleri, thym*, basilic*, livèche*, aneth*, poudre d'algues* (0,50%), sarriette*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 176 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2 g | 100 g | ||
| Sel | 88 g | 100 g |
Articles similaires
5721750