Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

4.40
3.83 / 100 g
Biscuits fourrées sans gluten à la crème vanille, avec édulcorant
Crème vanille 28% [édulcorant: maltitol; huile de palme, amidon de pomme de terre, fibre végétale (inuline de chicorée), amidon de maïs, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de tournesol], farine de riz, farine de maïs, édulcorant: mal.
Biscuits à la crème vanille sans gluten 115g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1890 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 452 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 9.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 73 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.53 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient un édulcorant. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Conserve dans un lieu frais et sec.
Biscuits fourrées sans gluten à la crème vanille, avec édulcorant
Crème vanille 28% [édulcorant: maltitol; huile de palme, amidon de pomme de terre, fibre végétale (inuline de chicorée), amidon de maïs, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de tournesol], farine de riz, farine de maïs, édulcorant: mal.
Biscuits à la crème vanille sans gluten 115g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1890 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 452 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 9.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 73 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.53 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient un édulcorant. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Conserve dans un lieu frais et sec.
Articles similaires
1130433