Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
2.35
au lieu de 2.95
0.24 / 100 ml
Biosson aux amandes
Eau; AMANDES* 2.3%, sucre de canne*, épaississant: gomme de guare*, émulsifiant: lécithine de tournesol*, sel, stabilisant: gomme de gellane; ârome naturel d'AMANDE. *Agriculture biologique. Allergene: AMANDES Kann Spuren enthalten: NOIX.
Scotti Drink amande Original bio 1lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 109 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 26 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 08 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Biosson aux amandes
Eau, AMANDES* 2.3%, sucre de canne*, épaississant: gomme de guare*, émulsifiant: lécithine de tournesol*, sel, stabilisant: gomme de gellane; ârome naturel d'AMANDE. *Agriculture biologique. Allergene: AMANDES Kann Spuren enthalten: NOIX.
Scotti Drink amande Original bio 1lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 109 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 26 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 08 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Articles similaires
1142938