Médicaments et traitements
Cosmétique et beauté
Hygiène et soins du corps
Alimentation
Soins à domicile et désinfection
Bébé et enfant
Maison et jardin
Sunclub
Promotions
6.80
0.38 / 1 pièce
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 kcal | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 3 kJ | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Matières grasses | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Protéines | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Sel | < 0.01 g | trinkfertigem Tee 100 ml |
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 kcal | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 3 kJ | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Matières grasses | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Protéines | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Sel | < 0.01 g | trinkfertigem Tee 100 ml |
7802529