Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
6.50
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 kcal | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 3 kJ | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Matières grasses | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Protéines | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Sel | < 0.01 g | trinkfertigem Tee 100 ml | 
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 kcal | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 3 kJ | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Matières grasses | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Acides gras saturés | < 0.1 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Protéines | < 0.5 g | trinkfertigem Tee 100 ml | ||
| Sel | < 0.01 g | trinkfertigem Tee 100 ml | 
7802529