Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
7.70
Sel de mer 91% (non iodé), basilic*, origan*, pétales de rose*, fleurs de mauve*, bleuet*, pétales de fleurs de tournesol*. *issu de la culture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 101 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 24 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | <0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.2 g | 100 g | ||
| Sel | 86.5 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en Autriche
Sel de mer 91% (non iodé), basilic*, origan*, pétales de rose*, fleurs de mauve*, bleuet*, pétales de fleurs de tournesol*. *issu de la culture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 101 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 24 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | <0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.2 g | 100 g | ||
| Sel | 86.5 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en Autriche
4338003