Médicaments et traitements
Cosmétique et beauté
Hygiène et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Soins à domicile et désinfection
Maison et jardin
Sunclub
Promotions

5.20
au lieu de 6.50
20.80 / 100 g
Persil*; romarin*, ail*, sarriette*, sel marin conv., morceaux d'oignon jaune* (séché), bleuets*, origan*, soucis*, paprika doux*, galanga*, poivre noir* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1064 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 8.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.2 g | 100 g | ||
| Sel | 7.6 g | 100 g |
Persil*, romarin*, ail*, sarriette*, sel marin conv., morceaux d'oignon jaune* (séché), bleuets*, origan*, soucis*, paprika doux*, galanga*, poivre noir* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1064 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 256 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 8.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.2 g | 100 g | ||
| Sel | 7.6 g | 100 g |
Articles similaires
7822604