Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Chocolat au lait gianduja avec édulcorant sans sucre ajouté
Édulcorant maltitol, NOISSETTE moulus 18%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue (LAIT), émulsifiant (lécithin de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allergènes: LAIT, NOISETTES Peut contenir des traces: AMANDES.
Stella Chocolat Gianduja 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2046 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 52 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 5.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Chocolat au lait gianduja avec édulcorant sans sucre ajouté
Édulcorant maltitol, NOISSETTE moulus 18%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue (LAIT), émulsifiant (lécithin de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allergènes: LAIT, NOISETTES Peut contenir des traces: AMANDES.
Stella Chocolat Gianduja 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2046 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 52 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 5.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.14 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Articles similaires
7769339