Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Ananas pulpe bâtons (sucrée)
Ananas (63%), sucre (33%), jus de ananas (3%), acidifiant (acide citrique) (1%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1474.90 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348.46 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0.26 g | 100 g | ||
| Sel | 0.158975 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0.71 g | 100 g | ||
| Glucides | 86.54 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.14 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 73.27 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
Ananas pulpe bâtons (sucrée)
Ananas (63%), sucre (33%), jus de ananas (3%), acidifiant (acide citrique) (1%).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1474.90 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348.46 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 0.26 g | 100 g | ||
| Sel | 0.158975 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0.71 g | 100 g | ||
| Glucides | 86.54 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.14 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 73.27 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
Articles similaires
3452139