Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

8.70
ARACHIDES grillées*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2362 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 564 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 44.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 10 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 28.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
ARACHIDES grillées*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2362 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 564 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 44.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 10 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 28.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
7154918