Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
3.20
Flocons de riz complet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1463 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 345 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 74.0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.02 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Italie.
Flocons de riz complet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1463 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 345 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 74.0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.0 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.02 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Italie.
Articles similaires
2424945