Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Flocons de millet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 69 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Autriche.
Flocons de millet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 69 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Autriche.
Articles similaires
2106010