Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

4.85
au lieu de 5.40
sésame non décortiqué***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2339 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 565 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 50 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 0.113 g | 100 g |
sésame non décortiqué***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2339 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 565 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 50 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 0.113 g | 100 g |
Articles similaires
5724180