Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
VITA BENEFIT 50 capsules
92.95
Complément alimentaire avec vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, coenzyme Q10 et extrait de thé vert.
Mélange de nutriments au Q10
Vitamin C (acide L-ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine E (acétate DL-alpha-tocophérol), acide pantothénique (calcium D-pantothénate), bêta-carotène, vitamine B6 (hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylglutamique), biotine (biotine D), vitamine D (cholécalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine), capsule végétale (hydroxypropylméthylcellulose, colorant oxyde de fer), extrait de thé vert, oxyde de magnésium, sulfate de fer, maltodextrine, coenzyme Q10, levure de sélénium, phosphate de calcium, oxyde de zinc, extrait de poivre noir (fruit), sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorure de chrome (III), molybdate de sodium..
Prendre 1 capsule par jour avec un peu d'eau après les repas.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 7.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 20 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 50 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 1.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Molybdène | 9 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 30 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Extrait de thé vert | 100 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 16 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Bêta-carotène; provitamine A | 4.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 360 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 58 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 10 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1.1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil, hors de portée des enfants.
Tenir hors de portée des enfants. La dose journalière recommandée indiquée sur l’emballage ne doit pas être dépassée. Ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ne pas prendre l’estomac vide, ni en cas de régime strict pauvre en calories, ni simultanément à d’autres produits à base de thé vert.
Complément alimentaire avec vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, coenzyme Q10 et extrait de thé vert.
Mélange de nutriments au Q10
Vitamin C (acide L-ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine E (acétate DL-alpha-tocophérol), acide pantothénique (calcium D-pantothénate), bêta-carotène, vitamine B6 (hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylglutamique), biotine (biotine D), vitamine D (cholécalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine), capsule végétale (hydroxypropylméthylcellulose, colorant oxyde de fer), extrait de thé vert, oxyde de magnésium, sulfate de fer, maltodextrine, coenzyme Q10, levure de sélénium, phosphate de calcium, oxyde de zinc, extrait de poivre noir (fruit), sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorure de chrome (III), molybdate de sodium..
Prendre 1 capsule par jour avec un peu d'eau après les repas.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 7.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 20 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 50 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 1.3 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Molybdène | 9 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 30 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Extrait de thé vert | 100 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 16 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Bêta-carotène; provitamine A | 4.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 360 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 58 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 10 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1.1 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil, hors de portée des enfants.
Tenir hors de portée des enfants. La dose journalière recommandée indiquée sur l’emballage ne doit pas être dépassée. Ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ne pas prendre l’estomac vide, ni en cas de régime strict pauvre en calories, ni simultanément à d’autres produits à base de thé vert.
Articles similaires
4753624