Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

6.30
Graines de lin brun***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2066 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 34 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3 g | 100 g | ||
| Glucides | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 27 g | 100 g | ||
| Sel | 0.15 g | 100 g |
Graines de lin brun***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2066 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 492 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 34 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3 g | 100 g | ||
| Glucides | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 27 g | 100 g | ||
| Sel | 0.15 g | 100 g |
5724174